Cunoașteți dinozaurul și fosilele oficiale ale statului în care trăiți?
Fosilile de stat sau dinozaurii de stat au fost numiți de 42 din cele 50 de state. Maryland, Missouri, Oklahoma și Wyoming au numit una dintre ele, în timp ce Kansas a numit atât o marină oficială, cât și o fosilă zburătoare. Trei state - Georgia, Oregon și Vermont - au fosile de specii neextinse. Există, de asemenea, denumit în mod informal, dar desemnat oficial "Capitalsaurus" din Washington, D.C..
Fosilile de stat fac o listă mult mai consistentă decât rocile de stat, mineralele de stat și pietrele prețioase ale statului. Majoritatea sunt creaturi distincte identificate de specii. Pe de altă parte, unii dintre dinozauri sunt onorați ca fosile de stat și nu dinozaurii de stat.
„Data adoptării” listează data adoptării acestora ca simboluri de stat. Link-ul se adresează, de obicei, la cele mai bune materiale existente de la guvernul de stat sau instituția de învățământ. Puteți căuta fiecare dintre termenii de vârstă geologică în scala de timp geologică.
Stat | Nume stiintific | Denumire comună (vârstă) | Data adoptării |
Alabama | Cetoidele Basilosaurus | Balena (Eocen) | 1984 |
Alaska | Mammuthus primigenius | Mamut (Pleistocen) | 1986 |
Arizona | Araucarioxylon arizonicum | Lemn pietrificat (trișic) | 1988 |
California | Smilodon californicus | Pisică cu dinți sabre (cuaternar) | 1973 |
Colorado | Stegosaurus | Stegosaur (cretacic) | 1982 |
Connecticut | Eubrontes giganteus | Pista dinozaurilor (Jurasic) | 1991 |
Deleware | Belemnitalla americana | Belemnit (cretacic) | 1996 |
Georgia | Dinte de rechin | (Cenozoic) | 1976 |
Idaho | Equus simplidens | Calul Hagerman (Pliocen) | 1988 |
Illinois | Tullimonstrum gregarium | Tully Monster (Carbonifer) | 1989 |
Kansas | pteranodon Tylosaurus | Pterosaur (cretacic) Mosasaur (cretacic) | 2014 2014 |
Kentucky | Brachiopod | (Paleozoic) | 1986 |
Louisiana | Palmoxylon | Lemn de palmier pietrificat (cretacic) | 1976 |
Maine | Pertica quadrifaria | Planta asemănătoare cu vâsc | 1985 |
Maryland | Astrodon johnstoni Ecphora gardnerae | Sauropod dinozaur (cretacic) Gastropod (Miocen) | 1998 1994 |
Massachusetts | Piste dinozaur | (Triasic) | 1980 |
Michigan | Mammut american | Mastadon (Pleistocen) | 2002 |
Mississippi | Cetoidele Basilosaurus Zygorhiza kochii | Balena (Eocen) Balena (Eocen) | 1981 1981 |
Missouri | Delocrinus missouriensis Hypsibema missouriense | Crinoid (carbonifer) Dinozaur cu factură de rață (Cretace) | 1989 2004 |
Montana | Maiasaura peeblesorum | Dinozaur cu factură de rață (cretacic) | 1985 |
Nebraska | Imperator Archidiskodon | Mamut (Pleistocen) | 1967 |
Nevada | Shonisaurus popularis | Ihttiosaur (triassic) | 1977 |
New Jersey | Hadrosaurus foulkii | Dinozaur cu factură de rață (cretacic) | 1991 |
Noul Mexic | Coelophysis bauri | Dinozaur (Triassic) | 1981 |
New York | Eurypterus remipes | Scorpionul mării (Silurian) | 1984 |
Carolina de Nord | Carcharodon megalodon | Megalodon (Cenozoic) | 2013 |
Dakota de Nord | Teredo | Lemn pietrificat (cretacic și terțiar) | 1967 |
Ohio | Isotelus | Trilobit (ordovician) | 1985 |
Oklahoma | Saurophaganax maximus Acrocanthosaurus atokensis | Dinozaurul terropod (Jurassic) Dinozaurul terropod (cretacic) | 2000 2006 |
Oregon | Metasequoia | Sonia albă (Cenozoic) | 2005 |
Pennsylvania | Phacops rana | Trilobit (Devonian) | 1988 |
Carolina de Sud | Mammuthus columbi | Mamut (Pleistocen) | 2014 |
Dakota de Sud | Triceratops | (Dinozaur) | 1988 |
Tennessee | Pterotrigonia toracica | Bivalve (cretacic) | 1998 |
Texas | Sauropod (cretacic) | 2009 | |
Utah | Allosaurus | Dinozaurul terropod (Jurassic) | 1988 |
Vermont | Delphinapterus leucas | Balena Beluga (Pleistocen) | 1993 |
Virginia | Chesapecten jeffersonius | Scallop (Neogene) | 1993 |
Washington | Mammuthus columbi | Mamut (Pleistocen) | 1998 |
Virginia de Vest | Megalonyx jeffersoni | Slot de pământ uriaș (Pleistocen) | 2008 |
Wisconsin | Calymene sărbătorește | Trilobit (paleozoic) | 1985 |
Wyoming | Knightia Triceratops | Pește (paleogen) (Cretacic) | 1987 1994 |
Editat de Brooks Mitchell