Acest tabel este o listă alfabetică a jumătăților de reacție comune de reducere și a potențialului lor standard de reducere, E0, la 25 C și 1 atmosferă de presiune.
Potențialele de reducere standard sunt bazate pe electrodul standard cu hidrogen. Potențialele standard de oxidare pot fi calculate prin inversarea semicreacțiilor și schimbarea semnului potențialului de reducere standard.
E0REDUCERE = - E0OXIDARE
Reducerea jumătății de reacție | Potențial de reducere - E0 în Volți |
Ag+ + e- & # X2192; Ag | 0.7996 |
Ag2+ + e- & # X2192; Ag+ | 1.980 |
Ag3+ + e- & # X2192; Ag2+ | 1.8 |
AgBr + e- & # X2192; Ag + Br- | 0.0713 |
AgCl + e- & # X2192; Ag + Cl- | 0.2223 |
AgF + e- & # X2192; Ag + F- | 0.779 |
AgI + e- & # X2192; Ag + I- | -0.1522 |
AgNC2 + e- & # X2192; Ag + 2 NU2- | 0.564 |
Ag2S + 2 e- & # X2192; 2 Ag + S2- | -0.691 |
Ag2S + 2 H+ + 2 e- & # X2192; 2 Ag + H2S | -0.0366 |
Al3+ + 3 e- & # X2192; Al | -1.662 |
br2(aq) +2 e- & # X2192; 2 Br- | 1.0873 |
br2(& # x2113;) +2 e- & # X2192; 2 Br- | 1.066 |
Ca2+ + 2 e- & # X2192; Ca | -2.868 |
CD2+ + 2 e- & # X2192; CD | -0.4030 |
CI2 + 2 e- & # X2192; 2 Cl-(G) | 1.3583 |
Cr2+ + 2 e- & # X2192; Cr | -0.913 |
Cr3+ + e- & # X2192; Cr2+ | -0.407 |
Cr3+ + 3 e- & # X2192; Cr | -0.744 |
Cr2O72- + 14 H+ + 6 e- & # X2192; 2 Cr3+ + 7 H2O | 1.36 |
cu+ + e- & # X2192; cu | -3.026 |
cu2+ + e- & # X2192; cu+ | 0.153 |
cu2+ + 2 e- & # X2192; cu | 0.3419 |
cu3+ + e- & # X2192; cu2+ | 2.4 |
F2 + 2 H+ + 2 e- & # X2192; 2 HF | 3.053 |
F2 + 2 e- & # X2192; 2 F- | 2.866 |
Fe2+ + 2 e- & # X2192; Fe | -0.447 |
Fe3+ + 3 e- & # X2192; Fe | -0.037 |
Fe3+ + e- & # X2192; Fe2+ | 0.771 |
2 H+ + 2 e- & # X2192; H2 | .0000 |
H2O2 + 2 H+ + 2 e- & # X2192; 2 H2O | 1.776 |
eu2 + 2 e- & # X2192; 2 Eu- | 0.5355 |
K+ + e- & # X2192; K | -2.931 |
Li+ + e- & # X2192; Li | -3.0401 |
mg+ + e- & # X2192; mg | -2,70 |
mg2+ + 2 e- & # X2192; mg | -2.372 |
Mn2+ + 2 e- & # X2192; Mn | -1.185 |
Mn3+ + e- & # X2192; Mn2+ | 1.5415 |
N / A+ + e- & # X2192; N / A | -2,71 |
Ni2+ + 2 e- & # X2192; Ni | -0.257 |
O2 + 2 H+ + 2 e- & # X2192; 2 H2O2 | 0.695 |
O2 + 4 H+ + 4 e- & # X2192; H2O | 1.229 |
Pb2+ + 2 e- & # X2192; Pb | -0.1262 |
PbSO4 + 2 e- & # X2192; Pb + SO42- | -0.3588 |
Pt2+ + 2 e- & # X2192; Pt | 1.18 |
S + 2 e- & # X2192; S2- | -0.4284 |
S + 2 H+ + 2 e- & # X2192; H2S | 0.142 |
ASA DE42- + H2 + 2 e- & # X2192; ASA DE32- + 2 OH- | -0,93 |
Zn2+ + 2 e- & # X2192; Zn | -0.7618 |
Referință: Manual de chimie și fizică, ediția 89, CRC Press 2008