Acest tabel prezintă rezistivitatea electrică și conductivitatea electrică a mai multor materiale.
Rezistivitatea electrică, reprezentată de litera greacă ρ (rho), este o măsură a cât de puternic se opune un material fluxului de curent electric. Cu cât este mai mică rezistivitatea, cu atât mai ușor materialul permite curgerea încărcării electrice.
Conductivitatea electrică este cantitatea reciprocă de rezistivitate. Conductivitatea este o măsură a cât de bine un material conduce un curent electric. Conductivitatea electrică poate fi reprezentată de litere grecești σ (sigma), κ (kappa) sau γ (gamma).
Material | ρ (Ω • m) la 20 ° C rezistivitatea | σ (S / m) la 20 ° C conductibilitate |
Argint | 1,59 × 10-8 | 6,30 × 107 |
Cupru | 1,68 × 10-8 | 5,96 × 107 |
Cupru lăcuit | 1,72 × 10-8 | 5,80 × 107 |
Aur | 2,44 × 10-8 | 4.10 × 107 |
Aluminiu | 2,82 × 10-8 | 3,5 x 107 |
Calciu | 3,36 × 10-8 | 2,98 × 107 |
Tungsten | 5,60 × 10-8 | 1,79 × 107 |
Zinc | 5,90 × 10-8 | 1,69 × 107 |
Nichel | 6,99 × 10-8 | 1,43 × 107 |
litiu | 9,28 × 10-8 | 1,08 × 107 |
Fier | 1,0 × 10-7 | 1,00 × 107 |
Platină | 1,06 × 10-7 | 9,43 × 106 |
Staniu | 1.09 × 10-7 | 9,17 × 106 |
Otel carbon | (1010) | 1,43 × 10-7 |
Conduce | 2.2 × 10-7 | 4,55 × 106 |
Titan | 4,20 × 10-7 | 2,38 × 106 |
Oțel electric orientat pe cereale | 4,60 × 10-7 | 2,17 × 106 |
manganin | 4,82 × 10-7 | 2,07 × 106 |
constantan | 4.9 x 10-7 | 2,04 × 106 |
Oțel inoxidabil | 6,9 x 10-7 | 1,45 × 106 |
Mercur | 9.8 x 10-7 | 1.02 × 106 |
nicrom | 1,10 × 10-6 | 9,09 × 105 |
GaAs | 5 × 10-7 până la 10 × 10-3 | 5 × 10-8 la 103 |
Carbon (amorf) | 5 × 10-4 până la 8 × 10-4 | 1,25 până la 2 × 103 |
Carbon (grafit) | 2,5 × 10-6 până la 5,0 × 10-6 // planul bazal 3,0 × 10-3 ⊥basal plane | 2 până la 3 × 105 // planul bazal 3,3 x 102 ⊥basal plane |
Carbon (diamant) | 1 × 1012 | ~ 10-13 |
germaniu | 4.6 × 10-1 | 2.17 |
Apa de mare | 2 × 10-1 | 4.8 |
Bând apă | 2 × 101 până la 2 × 103 | 5 × 10-4 până la 5 × 10-2 |
Siliciu | 6,40 × 102 | 1,56 × 10-3 |
Lemn (umed) | 1 × 103 la 4 | 10-4 la 10-3 |
Apă deionizată | 1.8 × 105 | 5.5 x 10-6 |
Sticlă | 10 × 1010 până la 10 × 1014 | 10-11 la 10-15 |
Cauciuc dur | 1 × 1013 | 10-14 |
Lemn (uscat la cuptor) | 1 × 1014 la 16 | 10-16 la 10-14 |
Sulf | 1 × 1015 | 10-16 |
Aer | 1.3 × 1016 până la 3,3 × 1016 | 3 x 10-15 până la 8 × 10-15 |
Ceară de parafină | 1 × 1017 | 10-18 |
Cuarț topit | 7,5 x 1017 | 1.3 × 10-18 |
ANIMAL DE COMPANIE | 10 × 1020 | 10-21 |
teflon | 10 × 1022 până la 10 × 1024 | 10-25 la 10-23 |
Există trei factori principali care afectează conductivitatea sau rezistivitatea unui material: