Majoritatea națiunilor din Africa au fost colonizate de state europene în epoca modernă timpurie, inclusiv o explozie de colonizare în Scramble for Africa din 1880 până în 1900. Dar această condiție a fost inversată de-a lungul secolului următor de mișcările de independență. Iată datele independenței pentru națiunile africane.
Țară | Data independenței | Țara conducătoare anterioară |
---|---|---|
Liberia, Republica | 26 iulie 1847 | - |
Africa de Sud, Republica | 31 mai 1910 | Marea Britanie |
Egipt, Republica Arabă din | 28 februarie 1922 | Marea Britanie |
Etiopia, Republica Democratică Populară a Republicii Moldova | 5 mai 1941 | Italia |
Libia (Jamahiriya arabă a poporului socialist) | 24 decembrie 1951 | Marea Britanie |
Sudan, Republica Democrată din | 1 ianuarie 1956 | Marea Britanie / Egipt |
Maroc, Regatul din | 2 martie 1956 | Franţa |
Tunisia, Republica | 20 martie 1956 | Franţa |
Maroc (Zona nordică spaniolă, Marruecos) | 7 aprilie 1956 | Spania |
Maroc (Zona internațională, Tanger) | 29 octombrie 1956 | - |
Ghana, Republica | 6 martie 1957 | Marea Britanie |
Maroc (Zona sud spaniolă, Marruecos) | 27 aprilie 1958 | Spania |
Guineea, Republica | 2 octombrie 1958 | Franţa |
Camerun, Republica | 1 ianuarie 1960 | Franţa |
Senegal, Republica | 4 aprilie 1960 | Franţa |
A merge, Republica | 27 aprilie 1960 | Franţa |
Mali, Republica | 22 septembrie 1960 | Franţa |
Madagascar, Republica Democrată din | 26 iunie 1960 | Franţa |
Congo (Kinshasa), Republica Democrată din | 30 iunie 1960 | Belgia |
Somalia, Republica Democrată din | 1 iulie 1960 | Marea Britanie |
Benin, Republica | 1 august 1960 | Franţa |
Niger, Republica | 3 august 1960 | Franţa |
Burkina Faso, Republica Populară Democrată din | 5 august 1960 | Franţa |
Coasta de Fildeș, Republica (Coasta de Fildeș) | 7 august 1960 | Franţa |
Ciad, Republica | 11 august 1960 | Franţa |
Republica Centrafricană | 13 august 1960 | Franţa |
Congo (Brazzaville), Republica Republica Moldova | 15 august 1960 | Franţa |
Gabon, Republica | 16 august 1960 | Franţa |
Nigeria, Republica Federală din | 1 octombrie 1960 | Marea Britanie |
Mauritania, Republica Islamică din | 28 noiembrie 1960 | Franţa |
Sierra Leone, Republica | 27 aprilie 1961 | Marea Britanie |
Nigeria (British Camerun Nord) | 1 iunie 1961 | Marea Britanie |
Camerun(British Camerunul de Sud) | 1 octombrie 1961 | Marea Britanie |
Tanzania, Republica Unită din | 9 decembrie 1961 | Marea Britanie |
Burundi, Republica | 1 iulie 1962 | Belgia |
Rwanda, Republica | 1 iulie 1962 | Belgia |
Algeria, Republica Democrată și Populară din Republica Populară | 3 iulie 1962 | Franţa |
Uganda, Republica | 9 octombrie 1962 | Marea Britanie |
Kenia, Republica | 12 decembrie 1963 | Marea Britanie |
Malawi, Republica | 6 iulie 1964 | Marea Britanie |
Zambia, Republica | 24 octombrie 1964 | Marea Britanie |
Gambia, Republica | 18 februarie 1965 | Marea Britanie |
Botswana, Republica | 30 septembrie 1966 | Marea Britanie |
Lesotho, Regatul din | 4 octombrie 1966 | Marea Britanie |
Mauritius, Stare de | 12 martie 1968 | Marea Britanie |
Swaziland, Regatul din | 6 septembrie 1968 | Marea Britanie |
Guineea Ecuatorială, Republica | 12 octombrie 1968 | Spania |
Maroc (Ifni) | 30 iunie 1969 | Spania |
Guineea-Bissau, Republica | 24 septembrie 1973 (alt. 10 sept. 1974) | Portugalia |
Mozambic, Republica | 25. iunie 1975 | Portugalia |
capul Verde, Republica | 5 iulie 1975 | Portugalia |
Comore, Republica Federală Islamică din | 6 iulie 1975 | Franţa |
Sao Tome și Principe, Republica Democrată din | 12 iulie 1975 | Portugalia |
Angola, Republica Populară din | 11 noiembrie 1975 | Portugalia |
sahara de Vest | 28 februarie 1976 | Spania |
Seychelles, Republica | 29 iunie 1976 | Marea Britanie |
Djibouti, Republica | 27 iunie 1977 | Franţa |
Zimbabwe, Republica | 18 aprilie 1980 | Marea Britanie |
Namibia, Republica | 21 martie 1990 | Africa de Sud |
Eritreea, Stare de | 24 mai 1993 | Etiopia |
Note: