O variabilă aleatorie binomală oferă un exemplu important al unei variabile aleatoare discrete. Distribuția binomială, care descrie probabilitatea pentru fiecare valoare a variabilei noastre aleatorii, poate fi determinată complet de către cei doi parametri: n și p. Aici n este numărul de procese independente și p este probabilitatea constantă de succes în fiecare proces. Tabelele de mai jos oferă probabilități binomiale pentru n = 7,8 și 9. Probabilitățile din fiecare sunt rotunjite la trei zecimale.
Trebuie utilizată o distribuție binomială ?. Înainte de a sări pentru a utiliza acest tabel, trebuie să verificăm dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
Când sunt îndeplinite aceste patru condiții, distribuția binomului va oferi probabilitatea de r succese într-un experiment cu un total de n încercări independente, fiecare având probabilitate de succes p. Probabilitățile din tabel sunt calculate după formulă C(n, r)pr(1 - p)n - r Unde C(n, r) este formula combinațiilor. Există tabele separate pentru fiecare valoare a n. Fiecare intrare din tabel este organizată după valorile din p și din r.
Pentru alte tabele de distribuție binomială avem n = 2 până la 6, n = 10 până la 11. Când valorile de np și n(1 - p) sunt ambele mai mari sau egale cu 10, putem folosi aproximarea normală la distribuția binomială. Acest lucru ne oferă o bună aproximare a probabilităților noastre și nu necesită calcularea coeficienților binomiali. Acest lucru oferă un avantaj mare deoarece aceste calcule binomiale pot fi destul de implicate.
Genetica are multe conexiuni la probabilitate. Vom analiza unul pentru a ilustra utilizarea distribuției binomiale. Să presupunem că știm că probabilitatea ca o descendență să moștenească două copii ale unei gene recesive (și deci să dețină trăsătura recesivă pe care o studiem) este 1/4.
Mai mult, dorim să calculăm probabilitatea ca un anumit număr de copii dintr-o familie cu opt membri să posede această trăsătură. Lăsa X fi numărul de copii cu această trăsătură. Ne uităm la masă n = 8 și coloana cu p = 0,25 și vedeți următoarele:
.100
.267.311.208.087.023.004
Acest lucru înseamnă pentru exemplul nostru că
n = 7
p | .01 | .05 | .10 | .15 | .20 | .25 | .30 | .35 | .40 | .45 | .50 | .55 | .60 | .65 | .70 | .75 | .80 | .85 | .90 | .95 | |
r | 0 | .932 | .698 | .478 | .321 | .210 | .133 | .082 | .049 | .028 | .015 | .008 | .004 | .002 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | .066 | .257 | .372 | .396 | .367 | .311 | .247 | .185 | .131 | .087 | .055 | .032 | .017 | .008 | .004 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2 | .002 | .041 | .124 | .210 | .275 | .311 | .318 | .299 | .261 | .214 | .164 | .117 | .077 | .047 | .025 | .012 | .004 | .001 | .000 | .000 | |
3 | .000 | .004 | .023 | .062 | .115 | .173 | .227 | .268 | .290 | .292 | .273 | .239 | .194 | .144 | .097 | .058 | .029 | .011 | .003 | .000 | |
4 | .000 | .000 | .003 | .011 | .029 | .058 | .097 | .144 | .194 | .239 | .273 | .292 | .290 | ; 268 | .227 | .173 | .115 | .062 | .023 | .004 | |
5 | .000 | .000 | .000 | .001 | .004 | .012 | .025 | .047 | .077 | .117 | .164 | .214 | .261 | .299 | .318 | .311 | .275 | .210 | .124 | .041 | |
6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .004 | .008 | .017 | .032 | .055 | .087 | .131 | .185 | .247 | .311 | .367 | .396 | .372 | .257 | |
7 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .002 | .004 | .008 | .015 | .028 | .049 | .082 | .133 | .210 | .321 | .478 | .698 |
n = 8
p | .01 | .05 | .10 | .15 | .20 | .25 | .30 | .35 | .40 | .45 | .50 | .55 | .60 | .65 | .70 | .75 | .80 | .85 | .90 | .95 | |
r | 0 | .923 | .663 | .430 | .272 | .168 | .100 | .058 | .032 | .017 | .008 | .004 | .002 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | .075 | .279 | .383 | .385 | .336 | .267 | .198 | .137 | .090 | .055 | .031 | .016 | .008 | .003 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2 | .003 | .051 | .149 | .238 | .294 | .311 | .296 | .259 | .209 | .157 | .109 | .070 | .041 | .022 | .010 | .004 | .001 | .000 | .000 | .000 | |
3 | .000 | .005 | .033 | .084 | .147 | .208 | .254 | .279 | .279 | .257 | .219 | .172 | .124 | .081 | .047 | .023 | .009 | .003 | .000 | .000 | |
4 | .000 | .000 | .005 | : 018 | .046 | .087 | .136 | .188 | .232 | .263 | .273 | .263 | .232 | .188 | .136 | .087 | .046 | .018 | .005 | .000 | |
5 | .000 | .000 | .000 | .003 | .009 | .023 | .047 | .081 | .124 | .172 | .219 | .257 | .279 | .279 | .254 | .208 | .147 | .084 | .033 | .005 | |
6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .004 | .010 | .022 | .041 | .070 | .109 | .157 | .209 | .259 | .296 | .311 | .294 | .238 | .149 | .051 | |
7 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .003 | .008 | .016 | .031 | .055 | .090 | .137 | .198 | .267 | .336 | .385 | .383 | .279 | |
8 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 000 | .000 | .000 | .001 | .002 | .004 | .008 | .017 | .032 | .058 | .100 | .168 | .272 | .430 | .663 |
n = 9